Popis
a)formát A5
13/04/95 SPU Nitra: Studijná príručka 2004-5 2004 75str. 80-8069-395-1 2€
V13/04/92 SPU: ÚVOD do vysokoškolského štúdia 2004 178str. 80-8069-392-1 2€
V13/96/70 UK BA: Študijný program 1996/97 252str. 80-223-1070-0 2€
V13/97/98 UK BA: Študijný program 1997/98 235str. 80-223-1198-7 2€
V13/02/580 UKF NR: Aplikácie štatistiky v sociálnom výskume 2002 159str. 80-8050-508-2 2,2€
e20/06/37 EU BA Leščišin: Manažment kvality 2006 226str. 80-225-2237-6 2,5€
e20/05/37 EU BA Šáner..: Matematika 2005 336str. 80-225-1937-5 2,8€
i4/05/82 Alexy…: Podniková ekonomika 2005 236str. 80-89018-82-3 2,9€
v13/05/55 Ivanová: Mikro ekonómia 2005 236str. 80-89018-82-3 2,9€
i9/123 Huťka…: Finančná matematika v exceli 2004 192str. 80-8078-003-X 2,9€
b) formát A5+
i9/5 Hontyová: Ekonómia (testy, otázky a príklady) 1998 128str. 80-88715-44-X 3,.2€
i9/4 Táncošová: Ekonómia (Metodická pomôcka) 1998 56str. 80-88715-45-8 2,8€
c)formát A4-
V13/96/610 Antal: Agrohydrológia 1996 170str. 80-7137-610 3,2€
V13/99/611 Demo…: Trvalo udržateľný rozvoj 1999 400str. 80-7137-611-6 4,3€
V13/02/79 SPU: Biológia (Požiadavky na prijímacie skúšky) 2002 118str. 80-7137-979 2,4€